STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0784.11.1001 | 800.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.222.1001 | 1.300.000đ | 24 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0979.27.09.01 | 960.000đ | 44 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0332.30.09.01 | 960.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0971.02.03.01 | 960.000đ | 23 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0963.29.03.01 | 960.000đ | 33 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0384.04.03.01 | 960.000đ | 23 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0384.24.10.01 | 960.000đ | 23 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0362.15.07.01 | 960.000đ | 25 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0966.30.09.01 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0387.12.12.01 | 960.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0964.10.08.01 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0325.20.02.01 | 960.000đ | 15 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0367.20.08.01 | 960.000đ | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0397.10.03.01 | 960.000đ | 24 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0972.26.08.01 | 960.000đ | 35 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0974.13.02.01 | 960.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0983.09.10.01 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0373.13.06.01 | 960.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0965.25.10.01 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0372.07.09.01 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0984.20.08.01 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0387.08.10.01 | 960.000đ | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0327.01.04.01 | 960.000đ | 18 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận