STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.0909 | 2.200.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0349.09.06.09 | 750.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0985.24.02.09 | 450.000đ | 39 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0335.43.2009 | 800.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0366.08.02.09 | 450.000đ | 34 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0368.12.01.09 | 450.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0973.01.10.09 | 960.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0867.10.01.09 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0356.18.05.09 | 450.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0386.17.12.09 | 450.000đ | 37 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0378.24.01.09 | 450.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0962.03.10.09 | 800.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0973.17.02.09 | 449.000đ | 38 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0395.29.03.09 | 450.000đ | 40 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0343.05.12.09 | 450.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0334.27.07.09 | 449.000đ | 35 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0342.06.11.09 | 450.000đ | 26 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0352.27.03.09 | 450.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0986.11.05.09 | 449.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0963.20.08.09 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0396.11.06.09 | 450.000đ | 35 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0357.04.07.09 | 450.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0963.31.06.09 | 450.000đ | 37 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0337.05.01.09 | 450.000đ | 28 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2009 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận