STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0783.53.6611 | 399.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0972.77.88.77 | 38.000.000đ | 62 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0983.333.111 | 85.000.000đ | 32 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.345.2020 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.9779.4994 | 1.300.000đ | 65 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.888.555.8 | 5.900.000đ | 63 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0792.567.555 | 4.500.000đ | 51 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0784.58.8877 | 850.000đ | 62 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0708.99.11.77 | 2.600.000đ | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0797.179.555 | 3.500.000đ | 55 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.555.8585 | 4.500.000đ | 56 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 078.999.333.6 | 2.450.000đ | 57 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.64.2929 | 850.000đ | 47 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 070.333.1984 | 2.600.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0792.55.8998 | 1.250.000đ | 62 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0971.36.5151 | 1.500.000đ | 38 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0784.58.8080 | 800.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 070.333.4545 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0792.55.5115 | 1.190.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0981.77.3030 | 2.900.000đ | 38 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.22.66.11 | 2.250.000đ | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.69.69.69.74 | 1.800.000đ | 63 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.92.6699 | 1.200.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.8666.1000 | 1.800.000đ | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Số Đẹp Bạc Liêu : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận