STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0395.774.000 | 960.000đ | 35 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0347.715.000 | 960.000đ | 27 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0364.978.000 | 1.100.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0338.668.000 | 6.000.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0328.698.000 | 1.490.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0345.587.000 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0327.175.000 | 1.490.000đ | 25 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03.7979.2000 | 11.600.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0333.45.2000 | 2.700.000đ | 20 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0368.801.000 | 1.500.000đ | 26 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0377.548.000 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0336.277.000 | 1.490.000đ | 28 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0365.395.000 | 1.475.000đ | 31 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0396.948.000 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0339.877.000 | 1.475.000đ | 37 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0377.077.000 | 5.250.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0365.648.000 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0333.383.000 | 8.850.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0332.277.000 | 1.490.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0356.328.000 | 1.490.000đ | 27 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0399.655.000 | 1.500.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0328.831.000 | 1.550.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0333.797.000 | 1.475.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0356.433.000 | 1.100.000đ | 24 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 0 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận