STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0867.771.222 | 4.350.000đ | 42 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0867.779.222 | 7.200.000đ | 50 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0867.988.222 | 4.390.000đ | 52 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0867.989.222 | 4.500.000đ | 53 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0862.586.222 | 4.390.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0862.478.222 | 1.990.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0865.554.222 | 4.390.000đ | 39 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0867.559.222 | 2.790.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0865.679.222 | 4.500.000đ | 47 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0862.388.222 | 8.850.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0865.799.222 | 4.500.000đ | 50 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0862.224.222 | 10.700.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0865.559.222 | 7.200.000đ | 44 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0862.368.222 | 8.890.000đ | 39 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0867.679.222 | 4.500.000đ | 49 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0899.80.2222 | 30.100.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 083.555.9.222 | 2.340.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08299.26.222 | 2.300.000đ | 42 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08177.59.222 | 2.160.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08177.94.222 | 1.175.000đ | 42 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 083.6880.222 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08177.87.222 | 1.175.000đ | 44 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08177.65.222 | 1.325.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08299.78.222 | 2.340.000đ | 49 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận