STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.06.7777 | 130.000.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0988.80.3333 | 222.000.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0935.33.6666 | 368.000.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0966.02.8888 | 368.000.000đ | 55 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 090.7757777 | 279.000.000đ | 56 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0936.97.9999 | 666.000.000đ | 70 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.8661111 | 93.000.000đ | 40 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 090.1363333 | 155.000.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0917.11.6666 | 279.000.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0988.77.9999 | 1.550.000.000đ | 75 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0985.90.9999 | 688.000.000đ | 67 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0966.77.9999 | 1.330.000.000đ | 71 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0965.33.8888 | 520.000.000đ | 58 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 094.3330000 | 59.000.000đ | 22 | Đặt mua |
16 | Viettel | 09.89.89.7777 | 430.000.000đ | 71 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0968.31.9999 | 468.000.000đ | 63 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0963.35.7777 | 188.000.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.29.1111 | 52.000.000đ | 36 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0967.29.6666 | 234.000.000đ | 57 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0964.12.8888 | 288.000.000đ | 54 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0969.51.2222 | 100.000.000đ | 38 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0966.82.8888 | 750.000.000đ | 63 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0913.44.5555 | 168.000.000đ | 41 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tứ Quý Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận